Details zum angebotenem Objekt | |
Typ: | Hotel |
Klassifizierung: | 3 Sterne |
durch Dehoga | |
Name: | Villa Edda |
Gastgeber: | Hotel Hotel Villa Edda |
Adresse: | Fritz-Reuter-Strasse 7 |
18181 Graal-Müritz | |
Telefon: | 038206/1530 |
Fax: | 038206/15333 |
E-Mail: | villa-edda@t-online.de |
Internet: | www.villa-edda.de |
liebevoll sanierte Villa im Bäderstil in Strand- und Kurparknähe mit Hotelzimmern, Appartements und Ferienwohnungen. Halbpension
Preisinformationen zum aktuellen Objekt Entnehmen Sie bitte aus der nachfolgenden Tabelle Informationen über die Saisonzeiten und die gültigen Preise für das Objekt Hotel Villa Edda. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns. | |||
Vorsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
erster Zeitraum: | 01.04. - 16.03. | 20.05. - 08.07. | 08.07. - 02.09 |
zweiter Zeitraum: | 07.10. - 31.10. | 01.09. - 07.10. | |
Sonderzeiten: | Ostern | Christi Himmelfahrt, Pfingsten | |
Einzelzimmer: | keine Angabe | 45 - 50 € | 50 - 60 € |
Doppelzimmer: | 55 - 68 € | 63 - 78 € | 66 - 84 € |
Studio: | 69 -75 € | 78 - 84 € | 84 - 90 € |
Unser *** Hotel befindet sich in der Fritz-Reuter-Straße in ruhiger Ortslage Graal. Der Rhododendronpark und die Ostsee sind ganz nah. Wir bieten in unserem familiär geführten Hotel 21 großzügige und gemütlich ausgestattete Zimmer und Appartements mit Dusche/WC, TV, Hotelkühlschrank. Die Appartements sind mit einer kleinen Pantryküche ausgestattet. In unserem Frühstücksraum oder unserer Veranda erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Bei schönem Wetter lockt unsere Terasse zu einem Frühstück im Freien. Darüber hinaus können Sie auf unserer Liegewiese entspannen. Neben unseren Hotelzimmern bieten wir Ihnen 6 individuelle und attraktive Ferienwohnungen, die im Jahre 1999 fertiggestellt worden sind. Die Ferienwohnungen verfügen über 1 - 3 Zimmer und sind für 1 - 6 Personen geeignet. Alle Wohnungen haben einen unterschiedlichen Zuschnitt und sind idividuell eingerichtet, keine gleicht der anderen. Auf Behaglichkeit und Funktionalität haben wir besonders geachtet. Die meisten Wohnungen verfügen über Terrassen, die zum Entspannen und Erholen einladen.
Ausstattungsmerkmale Hotel Villa Edda | |||
Kapazität: | 21 Zimmer | Dusche/WC: | ja |
Fernseher: | ja | Fahrräder: | ja |
Frühstück: | ja | Halbpension: | ja |
andere Objekte des gleichen Gastgebers Ihnen sagt der Gastgeber zu aber Sie suchen eine andere Kategorie? Kein Problem! Nachfolgend finden Sie eine Liste mit weiteren Objekten Ihres Gastgebers Hotel Hotel Villa Edda | ||
» | Ferienwohnung | Villa Edda, Fritz-Reuter-Strasse 7, 18181 Graal-Müritz |
Lage des Objektes Villa Edda auf der Karte von Graal-Müritz | |
Nacholgend können Sie die Position des Objektes Villa Edda auf der Stadtkarte sehen. |
aktuelle Debugausgaben der Seite http://fvv-graal-mueritz.de/pages/details.php
Parameter | Wert |
aktuelles Datum / Uhrzeit: | Dienstag, 07.02.2023 08:30:46 Uhr (CET) |
minimaler Speicherverbrauch: | 659,71 KB von 256 MB (0,3%) |
maximaler Speicherverbrauch: | 1002,1 KB von 256 MB (0,4%) |
Ausführungszeit des Scripts: | 0,039355 Sekunden von 15 Minuten |
maximal zulässige Inputzeit: | 15 Minuten |
Webserver Software: | Apache |
Laufzeit | Speicher | Prozessidentität | Stufe | Fehlermeldung / Information | ||
0 ms | 659,71 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei global.config.inc.php erfolgreich geladen. | ||
2,37 ms | 663,45 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.public.inc.php erfolgreich geladen. | ||
2,136 ms | 675,8 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.menue.inc.php erfolgreich geladen. | ||
3,049 ms | 677,72 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.html.inc.php erfolgreich geladen. | ||
3,827 ms | 683,52 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.fvv.inc.php erfolgreich geladen. | ||
2,613 ms | 688,09 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.debug.inc.php erfolgreich geladen. | ||
2,431 ms | 690,13 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.meta.inc.php erfolgreich geladen. | ||
2,542 ms | 691,88 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.thememanager.inc.php erfolgreich geladen. | ||
1,872 ms | 694,77 KB | openDB | MSG | Includedatei lib.opendb.inc.php - Verbindung zu Datenbankserver herstellen... | ||
0,026 ms | 697,24 KB | openDB | INF | Portnummer 3306 und Server localhost wurden angegeben -> stelle Verbindung mit TCP/IP her | ||
0,006 ms | 698,48 KB | openDB | DBG | Verbindungsstring Server: localhost:3306 | ||
0,706 ms | 706,71 KB | openDB | MSG | Verbindung zum Datenbankserver localhost erfolgreich hergestellt. | ||
0,088 ms | 708,02 KB | openDB | MSG | Verbindung zur Datenbank servicelisterde_fvvgraal erfolgreich hergestellt. | ||
0,009 ms | 709,29 KB | openDB | INF | aktuelles Datenbankhandle Resource id #12. | ||
0,006 ms | 710,32 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.opendb.inc.php erfolgreich geladen. | ||
3,234 ms | 716,73 KB | sessionHandler | MSG | Sessionhandler in Version 1.0 gestartet | ||
0,021 ms | 718,44 KB | sessionHandler | MSG | php.ini(session.auto_start) => aus, aktuelles Autostartverhalten von Sessions durch den Webserver selbst. | ||
0,007 ms | 719,87 KB | sessionHandler | INF | --> Es werden keine Sessions durch den Webserver gestartet, registriere unseren hancy fancy Sessionhandler ... | ||
0,017 ms | 721,94 KB | sessionHandler | MSG | $cfg['site']['sessionAutoStart'] = > an, es wird automatisch eine Session unseres Handlers gestartet | ||
0,02 ms | 723,54 KB | sessionHandlerOpen | MSG | Session Initialisierungsprüfungen gestartet... | ||
0,009 ms | 724,91 KB | sessionHandlerOpen | INF | $cfg['site']['sessionHandlerMethod'] => database ist die gewünschte Handlermethode für unsere Sessions | ||
0,008 ms | 726,27 KB | sessionHandlerOpen | INF | $cfg['site']['sessionParameterSource'] => ini ist die gewünschte Parameterquelle für unsere Sessions | ||
0,032 ms | 727,6 KB | sessionHandlerOpen | INF | Es besteht Datenbankverbindung, Verbindungshandle => , Methoden für Datenbanken können gewählt werden. | ||
0,007 ms | 728,87 KB | sessionHandlerOpen | MSG | --> Sessionhandlermethode ist database | ||
0,014 ms | 730,13 KB | sessionHandlerOpen | MSG | --> aktuelle Parameterquelle: ini | ||
0,036 ms | 733,34 KB | sessionHandlerOpen | INF | $session['gcMaxLifeTime'] => 24 Minuten , Aufräumintervall für abgelaufene Session aus Quelle php.ini(session.gc_maxlifetime) | ||
0,016 ms | 734,76 KB | sessionHandlerOpen | INF | $session['maxLifeTime'] => 19 Minuten 12 Sekunden , Lebenszeit einer Session aus Quelle php.ini(session.gc_maxlifetime) | ||
0,011 ms | 736,34 KB | sessionHandlerOpen | INF | $session['useCookies'] => an unser gewünschtes Cookieverhalten aus Quelle php.ini(session.use_cookies) | ||
0,009 ms | 737,7 KB | sessionHandlerOpen | INF | $session['currentCookieUse'] => an das aktuelle Cookieverhalten entpspricht unseren Wünschen :) | ||
0,011 ms | 739,09 KB | sessionHandlerOpen | INF | $session['savePath'] => /tmp, aktueller Speicherort aus Quelle php.ini(session.save_path) | ||
0,011 ms | 740,48 KB | sessionHandlerOpen | INF | $session['name'] => PHPSESSID, aktueller Sessionname aus Quelle php.ini(session.name) | ||
0,004 ms | 741,71 KB | sessionHandlerOpen | MSG | Session Initialisierungsprüfung abgeschlossen | ||
1,284 ms | 744,15 KB | sessionHandlerRead | INF | Es wurde eine Session für die ID a6vvb5822du93vhgieqac4mhk3 erzeugt. | ||
0,016 ms | 745,78 KB | sessionHandlerRead | INF | Es wurde manuell ein Aufräumdurchlauf (GC) angestossen, dabei wurden 0 abgelaufene Session älter als 24 Minuten gelöscht. | ||
0,392 ms | 747,3 KB | sessionHandler | MSG | Es wurde eine Session mit der ID a6vvb5822du93vhgieqac4mhk3 gestartet. | ||
0,01 ms | 748,71 KB | sessionHandler | INF | $session['fileName'] => /tmp/sess_PHPSESSID_a6vvb5822du93vhgieqac4mhk3, aktueller Dateiname für Handlermethode file | ||
0,007 ms | 749,66 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.session.inc.php erfolgreich geladen. | ||
2,541 ms | 752,55 KB | loginHandler | MSG | Loginhandler für Sessions in Version 1.0 gestartet | ||
0,018 ms | 754,12 KB | loginHandler | INF | -> $session['sessionMaxLoginFailures'] => 5, Anzahl von Loginversuchen. | ||
0,017 ms | 755,48 KB | loginHandler | INF | -> $session['sessionLoginLockTime'] => 5 Minuten , Sperrzeit bei verbrauchten Anmeldeversuchen. | ||
0,006 ms | 756,41 KB | phpIncludeConfigs | INF | Includedatei lib.login.inc.php erfolgreich geladen. | ||
0,012 ms | 753,34 KB | initProcess | MSG | Debugging auf der Website wurde aktiviert! | ||
0,059 ms | 755,79 KB | initProcess | MSG | insgesamt 7 Pfadvariablen durch Initprozess erzeugt. | ||
0,01 ms | 758,57 KB | initProcess | INF | -> Pfadvariable: $path['docRootRelative'] => ../ | ||
0,005 ms | 759,89 KB | initProcess | INF | -> Pfadvariable: $path['baseIncludePath'] => ../src/ | ||
0,006 ms | 761,21 KB | initProcess | INF | -> Pfadvariable: $path['phpIncludePath'] => ../src/php/ | ||
0,005 ms | 762,53 KB | initProcess | INF | -> Pfadvariable: $path['cssIncludePath'] => ../src/css/ | ||
0,005 ms | 763,85 KB | initProcess | INF | -> Pfadvariable: $path['jsIncludePath'] => ../src/js/ | ||
0,005 ms | 765,17 KB | initProcess | INF | -> Pfadvariable: $path['imgRootPath'] => ../images/ | ||
0,006 ms | 766,51 KB | initProcess | INF | -> Pfadvariable: $path['imgGalleryPathName'] => ../images/gastgeber/ | ||
0,011 ms | 767,41 KB | initProcess | MSG | nützliche Zusatzdatei robots.txt vorhanden ... (wie schön) ... | ||
0,009 ms | 768,71 KB | initProcess | WRN | nützliche Zusatzdatei favicon.ico nicht gefunden. Der Fehler ist unkritisch. | ||
0,007 ms | 770,02 KB | initProcess | WRN | nützliche Zusatzdatei index.html nicht gefunden. Der Fehler ist unkritisch. | ||
0,008 ms | 771,33 KB | initProcess | MSG | nützliche Zusatzdatei src/php/phpinfo.php vorhanden ... (wie schön) ... | ||
0,067 ms | 771,83 KB | setLocale | MSG | Das Sprachschema deutsch (Standard) wurde eingestellt. | ||
3,05 ms | 773,46 KB | setLocale | INF | Test mit aktuellem Datum/Zeit: Dienstag, 07.02.2023 08:30:46 Uhr | ||
0,013 ms | 775,05 KB | registerGlobals | INF | $cfg['site']['autoRegisterGlobals'] => true, sofern vorhanden werden globale Variablen registriert. | ||
0,012 ms | 777,29 KB | registerGlobals | INF | HTTP Datenübertragungsmethode gefunden: get | ||
0,018 ms | 779,23 KB | registerGlobals | INF | -> get Variable: objekt => 5 | ||
0,007 ms | 780,23 KB | registerGlobals | INF | Registrierung globaler Variablen beendet, es wurden 1 zugänglich gemacht. | ||
0,194 ms | 780,98 KB | initProcess | INF | Initialisierungsprozess beendet, springe zurück zur Bearbeitung der Seite details.php | ||
0,366 ms | 793,73 KB | loginSessionCheck | MSG | Session Durchlaufprüfung gestartet | ||
0,007 ms | 794,95 KB | loginSessionCheck | INF | -> Session Zusatzinformation: username => guest | ||
0,005 ms | 796,27 KB | loginSessionCheck | INF | -> Session Zusatzinformation: level => guest | ||
0,005 ms | 797,58 KB | loginSessionCheck | INF | -> Session Zusatzinformation: ip => 44.192.38.49 | ||
0,008 ms | 799,4 KB | loginSessionCheck | INF | -> Session Zusatzinformation: activity => 1675755046 | ||
0,004 ms | 800,72 KB | loginSessionCheck | MSG | erforderliches Benutzerlevel der Seite ist "nur" guest, wir sehen nicht sooo genau hin ;) | ||
0,005 ms | 802,05 KB | loginSessionCheck | INF | -> Einzeltest IP => bestanden | ||
0,004 ms | 803,34 KB | loginSessionCheck | INF | -> Einzeltest TTL => bestanden | ||
0,005 ms | 804,64 KB | loginSessionCheck | INF | Session Durchlaufprüfung beendet. Es wurden 2 Tests absolviert. Das Gesamtresultat ist bestanden | ||
0,004 ms | 806 KB | loginSessionCheck | INF | Reloadheader erzeugt, Ladevorgang auf 19 Minuten 24 Sekunden gesetzt. | ||
0,692 ms | 808,98 KB | getObjectData | MSG | Ermittle alle Gastgeberdaten zur ID: 5 | ||
0,015 ms | 810,24 KB | getObjectData | MSG | -> Gastgeber ID: 5, Name: Villa Edda, Typ: Hotel | ||
0,178 ms | 808,24 KB | getProviderID | MSG | Ermittle alle Gastgeber ID zur Objekt ID: 5 | ||
0,006 ms | 809,52 KB | getProviderID | MSG | -> Objekt ID: 5, Gastgeber ID: 26 | ||
0,231 ms | 815,43 KB | getProviderData | MSG | Ermittle alle Gastgeberdaten zur ID: 26 | ||
0,006 ms | 816,7 KB | getProviderData | MSG | -> Gastgeber ID: 26, Name: Hotel Hotel Villa Edda, Adresse: Fritz-Reuter-Straße 7 | ||
0,22 ms | 817,48 KB | getObjectImages | MSG | Ermittlung der Bilder des Gastgebers mit der ID 5 gestartet | ||
0,006 ms | 818,77 KB | getObjectImages | MSG | -> Es wurden KEINE Einträge gefunden! | ||
0,267 ms | 832,27 KB | getObjectPrice | MSG | Ermittle alle Gastgeberpreisdaten zur ID: 5 | ||
0,007 ms | 833,54 KB | getObjectPrice | MSG | -> ID: 5, Preis1: 35 - 45, Preis2: 45 - 50, Preis3: 50 - 60 | ||
0,56 ms | 862,11 KB | getObjectEquip | MSG | Ermittle alle Ausstattungsmerkmale zur ID: 5 | ||
0,007 ms | 863,38 KB | getObjectEquip | MSG | -> ID: 5, von: 0 bis: 0 Personen | ||
0,006 ms | 864,72 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: id Wert: 5 | ||
0,004 ms | 866,02 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: personenVon Wert: 0 | ||
0,006 ms | 867,33 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: personenBis Wert: 0 | ||
0,005 ms | 868,66 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: groesse Wert: 0 | ||
0,005 ms | 869,96 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: wohnzimmer Wert: 0 | ||
0,005 ms | 871,27 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: schlafzimmer Wert: 0 | ||
0,005 ms | 872,58 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: badewanne Wert: 0 | ||
0,011 ms | 873,88 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: dusche Wert: 1 | ||
0,005 ms | 875,19 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: wohnschlafkombi Wert: 0 | ||
0,004 ms | 876,5 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: kuecheSeparat Wert: nein | ||
0,005 ms | 877,81 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: kuechenZeile Wert: nein | ||
0,004 ms | 879,13 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: kochnische Wert: nein | ||
0,005 ms | 880,44 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: fernseher Wert: ja | ||
0,004 ms | 881,74 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: balkon Wert: nein | ||
0,004 ms | 883,05 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: terrasse Wert: nein | ||
0,005 ms | 884,36 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: parkplatz Wert: nein | ||
0,004 ms | 885,67 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: grillplatz Wert: nein | ||
0,004 ms | 886,98 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: spuelmaschine Wert: nein | ||
0,005 ms | 888,3 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: zimmer Wert: 21 | ||
0,004 ms | 889,6 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: betten Wert: | ||
0,004 ms | 890,87 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: schwimmbad Wert: nein | ||
0,005 ms | 892,18 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: saunabereich Wert: nein | ||
0,004 ms | 893,49 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: fahrrad Wert: ja | ||
0,004 ms | 894,8 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: fruehstueck Wert: ja | ||
0,005 ms | 896,11 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: halbpension Wert: ja | ||
0,004 ms | 897,42 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: vollpension Wert: nein | ||
0,005 ms | 898,73 KB | getObjectEquip | DBG | -> Merkmal: sonstiges Wert: Im Preis enthalten ist unser reichhaltiges Frühstücksbuffet. Die Mindestbuchungszeit beträgt drei Tage. | ||
0,004 ms | 900,14 KB | getObjectEquip | DBG | -> Es wurden 26 Ausstattungsmerkmale gefunden. | ||
0,323 ms | 870,13 KB | getObjectData | MSG | Ermittle alle Gastgeberdaten zur ID: 26 | ||
0,006 ms | 871,39 KB | getObjectData | MSG | -> Gastgeber ID: 32, Name: Villa Edda, Typ: Ferienwohnung | ||
0,282 ms | 872,15 KB | getObjectCoords | MSG | Ermittle alle Gastgeberkoordinaten zur ID: 5 | ||
0,006 ms | 873,42 KB | getObjectCoords | MSG | -> ID: 5, CoordX: 0.329167, CoordY: 0.599407 | ||
0,092 ms | 875 KB | themeManager | INF | $cfg['site']['useThemes'] => true, die Verwendung von Themes durch den Thememanager wurde aktiviert! | ||
0,012 ms | 876,43 KB | themeManager | MSG | Der Themebasispfad wurde gesetzt, ../themes/. | ||
0,009 ms | 877,98 KB | themeManager | INF | $cfg['site']['allowThemeOverRide'] => true, Themes dürfen per URL geändert werden! | ||
0,013 ms | 880,79 KB | themeManager | INF | Es werden insgesamt 2 Themes geprüft! | ||
0,008 ms | 882,18 KB | themeManager | INF | überprüfe das Theme: fliegendeMoewe aus der Quelle: $cfg['site']['defaultThemeName'] | ||
0,042 ms | 889,1 KB | themeManager | INF | Das Theme fliegendeMoewe wurde insgesamt 5 Tests unterzogen. | ||
0,007 ms | 890,5 KB | themeManager | MSG | Das Theme fliegendeMoewe hat die Tests bestanden und wird verwendet. | ||
1,924 ms | 899,55 KB | themeManager | INF | --> Es wurden 4 Pfadvariablen zugänglich gemacht. | ||
0,011 ms | 900,88 KB | themeManager | INF | --> Includedatei ../themes/fliegendeMoewe/src/php/local.config.inc.php erfolgreich geladen. | ||
0,023 ms | 901,5 KB | themeManager | INF | --> Die HTML Templatedatei lib.layout.inc.php wird als Ausgabevorlage verwendet. Das Theme fliegendeMoewe ist das aktuelle Ausgabetheme! | ||
0,03 ms | 897,08 KB | generateDTD | MSG | HTML-Codeerzeugung für Document Type Definition (DTD) gestartet. | ||
0,006 ms | 898,34 KB | generateDTD | INF | DTD xhtml1.0 in der Variante loose wird verwendet. | ||
0,095 ms | 908,27 KB | generateMainMenue | INF | Es wurden insgesamt 7 Menüeinträge gefunden, starte HTML-Codeerzeugung ... | ||
0,006 ms | 909,59 KB | generateMainMenue | INF | Ausgabe Menüpunkt 0, id => WirImOrt, name => normale Auswahl | ||
0,01 ms | 912,03 KB | generateMainMenue | INF | Ausgabe Menüpunkt 1, name => , selektierte Auswahl | ||
0,006 ms | 913,41 KB | generateMainMenue | INF | Ausgabe Menüpunkt 2, id => LastMinute, name => normale Auswahl | ||
0,004 ms | 914,86 KB | generateMainMenue | INF | Ausgabe Menüpunkt 3, id => Stadtkarte, name => normale Auswahl | ||
0,005 ms | 916,31 KB | generateMainMenue | INF | Ausgabe Menüpunkt 4, id => Kontakt, name => normale Auswahl | ||
0,004 ms | 917,76 KB | generateMainMenue | INF | Ausgabe Menüpunkt 5, id => Login, name => normale Auswahl | ||
0,005 ms | 919,2 KB | generateMainMenue | INF | Ausgabe Menüpunkt 6, id => Impressum, name => normale Auswahl | ||
0,005 ms | 920,66 KB | generateMainMenue | INF | HTML-Codeerzeugung beendet, Codelänge 931 Zeichen. | ||
0,02 ms | 917,36 KB | generateFooterMenue | INF | Es wurden insgesamt 7 Menüeinträge gefunden, starte HTML-Codeerzeugung ... | ||
0,004 ms | 918,67 KB | generateFooterMenue | INF | Es wurden insgesamt 0 Menüpunkte in den Footer integriert und 7 übersprungen | ||
0,005 ms | 920,01 KB | generateFooterMenue | INF | HTML-Codeerzeugung beendet, Codelänge 0 Zeichen. | ||
0,012 ms | 921,08 KB | generatePageTitle | MSG | HTML-Codeerzeugung des Seitentitels gestartet... | ||
0,004 ms | 922,32 KB | generatePageTitle | MSG | Seitentitel aus Benutzervorgabe generiert: Fremdenverkehrsverein Graal-Müritz - Gastgeber Details. | ||
0,005 ms | 923,64 KB | generatePageTitle | MSG | HTML-Codeerzeugung des Seitentitels beendet, Codelänge 69 Zeichen. | ||
0,107 ms | 940,31 KB | generateCSS | INF | HTML-Codeerzeugung für CSS-Dateien gestartet. | ||
0,005 ms | 941,55 KB | generateCSS | INF | CSS Tags werden mit dem speziellen String / geschlossen. | ||
0,005 ms | 942,84 KB | generateCSS | INF | Es sind 2 Quellen für CSS-Dateien zu prüfen. | ||
0,005 ms | 944,13 KB | generateCSS | MSG | Es wurden 1 CSS Dateien für Debugausgaben angefügt. | ||
0,005 ms | 945,41 KB | generateCSS | MSG | Es wurden 3 CSS Dateien für Themes angefügt. | ||
0,013 ms | 946,68 KB | generateCSS | INF | Es wurden 0 CSS Dateien für dasFramework angefügt (z.B. Druckvorlagen). | ||
0,005 ms | 947,98 KB | generateCSS | WRN | Die einzubindende Datei fvv_debug.css enthielt keinen Dateityp, auf Standardwert stylesheet, text/css gesetzt | ||
0,004 ms | 949,34 KB | generateCSS | WRN | Die einzubindende Datei fmoewe_main.css enthielt keinen Dateityp, auf Standardwert stylesheet, text/css gesetzt | ||
0,023 ms | 950,72 KB | generateCSS | WRN | Die einzubindende Datei fmoewe_fix_ie55.css enthielt keinen Dateityp, auf Standardwert stylesheet, text/css gesetzt | ||
0,015 ms | 952,09 KB | generateCSS | WRN | Die einzubindende Datei fmoewe_fix_ie7.css enthielt keinen Dateityp, auf Standardwert stylesheet, text/css gesetzt | ||
0,008 ms | 953,47 KB | generateCSS | MSG | HTML-Codeerzeugung für CSS-Dateien beendet. Es wurden 2 allgemeingültige und 2 CSS-Dateien als conditional comment ausgegeben. | ||
0,042 ms | 950 KB | generateJS | INF | HTML-Codeerzeugung für Scriptdateien gestartet! | ||
0,005 ms | 951,24 KB | generateJS | INF | Es sind 2 Quellen für JavaScript Dateien zu prüfen. | ||
0,004 ms | 952,52 KB | generateJS | MSG | Es wurden 1 JavaScriptdateien für Debugausgaben angefügt und 0 unterdrückt. | ||
0,008 ms | 953,86 KB | generateJS | MSG | Es wurden 1 JavaScriptdateien für Themes angefügt und 0 unterdrückt. | ||
0,005 ms | 955,19 KB | generateJS | MSG | Es wurden KEINE JavaScript Dateien für das Framework gefunden. (Soll das so sein?) | ||
0,004 ms | 956,49 KB | generateJS | MSG | HTML-Codeerzeugung für Scriptdateien beendet. Es wurden 2 Scriptdateien eingebunden und 0 unterdrückt. | ||
0,158 ms | 966,7 KB | correctMetaTags | MSG | Korrektur und Prüfung der Meta-Tags gestartet, prüfe einzelne Module... | ||
0,006 ms | 967,97 KB | correctMetaTags | INF | $cfg['meta']['autoDate'] = true, automatischer Zeitstempel der Dateiänderung wird eingefügt. | ||
0,005 ms | 969,34 KB | correctMetaTags | MSG | Meta-Tag [http-equiv][date] = 2012-06-08 erzeugt. | ||
0,007 ms | 970,65 KB | correctMetaTags | INF | $cfg['meta']['autoTitle'] = true, automatischer Meta Titel wird eingefügt. | ||
0,004 ms | 971,99 KB | correctMetaTags | WRN | kein Seitentitel auf details.php definiert, verwende Vorgabewert. | ||
0,005 ms | 973,28 KB | correctMetaTags | MSG | Meta-Tag [name][Title] = fvv-graal-mueritz.de - details erzeugt. | ||
0,005 ms | 974,61 KB | correctMetaTags | INF | $cfg['meta']['autoIdentifier'] = true, automatischer Meta Identifier (direkte URL) wird eingefügt. | ||
0,004 ms | 975,98 KB | correctMetaTags | MSG | Meta-Tag [name][Identifier] = http://fvv-graal-mueritz.de/pages/details.php erzeugt. | ||
0,009 ms | 977,32 KB | correctMetaTags | INF | $cfg['meta']['autoAbstract'] = true, automatischer Meta Abstract wird eingefügt. | ||
0,005 ms | 978,66 KB | correctMetaTags | WRN | kein Seitentitel auf details.php definiert, verwende Vorgabewert. | ||
0,004 ms | 979,95 KB | correctMetaTags | MSG | Meta-Tag [name][Abstract] = fvv-graal-mueritz.de - details erzeugt. | ||
0,005 ms | 981,28 KB | correctMetaTags | INF | $cfg['meta']['correctMetaTags'] = true, automatische Überprüfung wichtiger Tags ... | ||
0,007 ms | 982,63 KB | correctMetaTags | INF | Es sind 6 Suchbegriffe zu prüfen. | ||
0,005 ms | 983,9 KB | correctMetaTags | INF | Es wurde ein leerer Suchbegriff gefunden und entfernt. | ||
0,004 ms | 985,14 KB | correctMetaTags | INF | Suchbegriff Fremdenverkehrsverein wurde bereits verwendet, entferne ihn ... | ||
0,005 ms | 986,45 KB | correctMetaTags | INF | Es wurden 4 von 6 Suchbegriffe(n) übernommen und 2 entfernt. | ||
0,016 ms | 978,66 KB | correctMetaTags | INF | $cfg['meta']['convertNonStandardTags'] = true, automatische Umschreibung nicht konformer Tags aktiviert. | ||
0,004 ms | 980,03 KB | correctMetaTags | INF | Es wurden 0 Tags aus 0 Klassen umgeschrieben. | ||
0,007 ms | 981,34 KB | correctMetaTags | MSG | Korrektur und Prüfung der Meta-Tags beendet. ...good job boys :) | ||
0,055 ms | 988,38 KB | generateMetaTags | MSG | HTML-Codeerzeugung der Meta-Tags gestartet ... | ||
0,008 ms | 989,61 KB | generateMetaTags | INF | Meta Tags werden mit dem speziellen String / geschlossen. | ||
0,005 ms | 990,89 KB | generateMetaTags | INF | $cfg['meta']['printEmptyTags'] = true, Leere Meta-Tags werden ausgegeben. | ||
0,005 ms | 992,23 KB | generateMetaTags | INF | Bearbeite Meta-Tag der konformen Klasse http-equiv. Es sind 9 Einträge vorhanden. | ||
0,004 ms | 993,58 KB | generateMetaTags | INF | Es wurden 9 von 9 Tags der Klasse http-equiv ausgegeben und 0 Tags entfernt. | ||
0,005 ms | 994,99 KB | generateMetaTags | INF | Bearbeite Meta-Tag der konformen Klasse name. Es sind 13 Einträge vorhanden. | ||
0,007 ms | 996,34 KB | generateMetaTags | INF | Es wurden 13 von 13 Tags der Klasse name ausgegeben und 0 Tags entfernt. | ||
0,005 ms | 997,74 KB | generateMetaTags | MSG | HTML-Codeerzeugung beendet, Codelänge 1454 Zeichen in 22 ausgegebenen Tags. | ||
0,032 ms | 995,66 KB | generateCoogleCode | MSG | Überprüfung auf Einfügen des Google Analytics Code gestartet | ||
0,005 ms | 996,91 KB | generateCoogleCode | INF | Unterdrücken des Analysecodes in lokalen Domains erwünscht, prüfe gegen 3 bekannte lokale Domainnamen. | ||
0,007 ms | 998,28 KB | generateCoogleCode | INF | -> Domainname fvv.stufe3.de gilt als lokal | ||
0,005 ms | 999,55 KB | generateCoogleCode | INF | -> Domainname projekte.wg.de gilt als lokal | ||
0,004 ms | 1000,83 KB | generateCoogleCode | INF | -> Domainname titurel.wg.de gilt als lokal | ||
0,005 ms | 1002,1 KB | generateCoogleCode | MSG | Die aktuelle Domain fvv-graal-mueritz.de ist nicht lokal, der Code wird ausgegeben. |
Erklärung der einzelnen Logstufen: